2016-05-16  21:49:46: 9.6 C
2016-05-16  21:49:56: 9.3 C
2016-05-16  21:50:06: 9.1 C
2016-05-16  21:50:15: 8.9 C
2016-05-16  21:50:25: 8.7 C
2016-05-16  21:50:35: 8.6 C
2016-05-16  21:50:45: 8.4 C
2016-05-16  21:50:55: 8.2 C
2016-05-16  21:51:05: 8.1 C
2016-05-16  21:54:44: 6.6 C
2016-05-16  21:54:54: 6.6 C
2016-05-16  21:55:14: 6.6 C
2016-05-16  21:55:24: 6.6 C
2016-05-16  21:55:34: 6.6 C
2016-05-16  21:55:44: 6.6 C
2016-05-16  21:55:54: 6.6 C
2016-05-16  21:56:03: 6.6 C
2016-05-16  21:56:13: 6.5 C
2016-05-16  21:56:23: 6.5 C
2016-05-16  21:56:33: 6.5 C
2016-05-16  21:56:43: 6.5 C
2016-05-16  21:56:53: 6.5 C
2016-05-16  21:57:03: 6.5 C
2016-05-16  21:57:13: 6.5 C
2016-05-16  21:57:23: 6.5 C
2016-05-16  21:57:33: 6.4 C
2016-05-16  21:57:43: 6.4 C
2016-05-16  21:57:53: 6.4 C
2016-05-16  21:58:03: 6.4 C
2016-05-16  21:58:13: 6.4 C
2016-05-16  21:58:23: 6.3 C
2016-05-16  21:58:33: 6.3 C
2016-05-16  21:58:43: 6.3 C
2016-05-16  21:58:53: 6.3 C
2016-05-16  21:59:03: 6.3 C
2016-05-16  21:59:12: 6.3 C
2016-05-16  21:59:22: 6.3 C
2016-05-16  21:59:32: 6.3 C
2016-05-16  21:59:42: 6.3 C
2016-05-16  21:59:52: 6.3 C
2016-05-16  22:00:02: 6.4 C
2016-05-16  22:00:12: 6.3 C
2016-05-16  22:00:22: 6.3 C
2016-05-16  22:00:32: 6.3 C
2016-05-16  22:00:42: 6.3 C
2016-05-16  22:00:52: 6.3 C
2016-05-16  22:01:02: 6.3 C
2016-05-16  22:01:12: 6.3 C
2016-05-16  22:01:22: 6.3 C
2016-05-16  22:01:42: 6.3 C
2016-05-16  22:01:52: 6.4 C
2016-05-16  22:02:01: 6.3 C
2016-05-16  22:02:11: 6.3 C
2016-05-16  22:02:21: 6.3 C
2016-05-16  22:02:31: 6.3 C
2016-05-16  22:02:51: 6.3 C
2016-05-16  22:03:01: 6.2 C
2016-05-16  22:03:11: 6.2 C
2016-05-16  22:03:21: 6.2 C
2016-05-16  22:03:31: 6.1 C
2016-05-16  22:03:41: 6.1 C
2016-05-16  22:03:51: 6.1 C
2016-05-16  22:04:01: 6 C
2016-05-16  22:04:11: 6 C
2016-05-16  22:04:21: 5.9 C
2016-05-16  22:04:31: 5.9 C
2016-05-16  22:04:41: 5.9 C
2016-05-16  22:04:51: 5.9 C
2016-05-16  22:05:01: 5.9 C
2016-05-16  22:05:10: 5.9 C
2016-05-16  22:05:20: 5.9 C
2016-05-16  22:05:30: 5.9 C
2016-05-16  22:05:40: 5.9 C
2016-05-16  22:05:50: 5.9 C
2016-05-16  22:06:00: 5.9 C
2016-05-16  22:06:10: 5.8 C
2016-05-16  22:06:20: 5.8 C
2016-05-16  22:06:30: 5.9 C
2016-05-16  22:06:40: 5.9 C
2016-05-16  22:06:50: 5.9 C
2016-05-16  22:07:00: 5.9 C
2016-05-16  22:07:10: 5.9 C
2016-05-16  22:07:20: 5.9 C
2016-05-16  22:07:30: 6 C
2016-05-16  22:07:40: 6 C
2016-05-16  22:07:50: 6 C
2016-05-16  22:07:59: 6 C
2016-05-16  22:08:09: 5.9 C
2016-05-16  22:08:19: 6 C
2016-05-16  22:08:29: 6 C
2016-05-16  22:08:39: 5.9 C
2016-05-16  22:08:59: 5.9 C
2016-05-16  22:09:09: 5.9 C
2016-05-16  22:09:19: 5.9 C
2016-05-16  22:09:29: 5.9 C
2016-05-16  22:09:39: 5.9 C
2016-05-16  22:09:49: 5.8 C
2016-05-16  22:09:59: 5.8 C
2016-05-16  22:10:09: 5.8 C
2016-05-16  22:10:19: 5.8 C
2016-05-16  22:10:29: 5.8 C
2016-05-16  22:10:39: 5.7 C
2016-05-16  22:10:49: 5.7 C
2016-05-16  22:10:58: 5.7 C
2016-05-16  22:11:08: 5.7 C
2016-05-16  22:11:18: 5.7 C
2016-05-16  22:11:28: 5.7 C
2016-05-16  22:11:38: 5.7 C
2016-05-16  22:11:48: 5.7 C
2016-05-16  22:11:58: 5.7 C
2016-05-16  22:12:08: 5.7 C
2016-05-16  22:12:18: 5.7 C
2016-05-16  22:12:28: 5.7 C
2016-05-16  22:12:38: 5.7 C
2016-05-16  22:12:48: 5.7 C
2016-05-16  22:13:18: 5.7 C
2016-05-16  22:13:28: 5.7 C
2016-05-16  22:13:38: 5.7 C
2016-05-16  22:13:48: 5.7 C
2016-05-16  22:13:57: 5.7 C
2016-05-16  22:14:04:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-16  22:14:07: 5.7 C
2016-05-16  22:14:17: 5.6 C
2016-05-16  22:14:27: 5.6 C
2016-05-16  22:14:37: 5.6 C
2016-05-16  22:14:47: 5.6 C
2016-05-16  22:14:57: 5.6 C
2016-05-16  22:15:47: 5.6 C
2016-05-16  22:15:57: 5.6 C
2016-05-16  22:16:07: 5.6 C
2016-05-16  22:16:17: 5.6 C
2016-05-16  22:16:27: 5.6 C
2016-05-16  22:16:37: 5.6 C
2016-05-16  22:16:46: 5.6 C
2016-05-16  22:16:56: 5.6 C
2016-05-16  22:17:06: 5.6 C
2016-05-16  22:17:16: 5.6 C
2016-05-16  22:17:26: 5.6 C
2016-05-16  22:17:36: 5.6 C
2016-05-16  22:17:46: 5.6 C
2016-05-16  22:17:56: 5.6 C
2016-05-16  22:18:06: 5.6 C
2016-05-16  22:18:16: 5.6 C
2016-05-16  22:18:26: 5.6 C
2016-05-16  22:18:36: 5.6 C
2016-05-16  22:18:46: 5.6 C
2016-05-16  22:18:56: 5.6 C
2016-05-16  22:19:06: 5.6 C
2016-05-16  22:19:16: 5.6 C
2016-05-16  22:19:36: 5.6 C
2016-05-16  22:19:45: 5.6 C
2016-05-16  22:19:55: 5.6 C
2016-05-16  22:20:05: 5.6 C
2016-05-16  22:20:15: 5.6 C
2016-05-16  22:20:25: 5.6 C
2016-05-16  22:20:35: 5.6 C
2016-05-16  22:20:45: 5.6 C
2016-05-16  22:20:55: 5.6 C
2016-05-16  22:21:05: 5.6 C
2016-05-16  22:21:25: 5.5 C
2016-05-16  22:21:35: 5.6 C
2016-05-16  22:21:45: 5.6 C
2016-05-16  22:21:55: 5.6 C
2016-05-16  22:22:05: 5.6 C
2016-05-16  22:22:15: 5.5 C
2016-05-16  22:22:25: 5.5 C
2016-05-16  22:22:35: 5.5 C
2016-05-16  22:22:44: 5.5 C
2016-05-16  22:23:04: 5.5 C
2016-05-16  22:23:14: 5.4 C
2016-05-16  22:23:24: 5.4 C
2016-05-16  22:23:34: 5.5 C
2016-05-16  22:23:44: 5.5 C
2016-05-16  22:23:54: 5.5 C
2016-05-16  22:24:04: 5.5 C
2016-05-16  22:24:14: 5.4 C
2016-05-16  22:24:24: 5.4 C
2016-05-16  22:24:34: 5.4 C
2016-05-16  22:24:44: 5.4 C
2016-05-16  22:24:54: 5.4 C
2016-05-16  22:25:04: 5.4 C
2016-05-16  22:25:14: 5.4 C
2016-05-16  22:25:24: 5.4 C
2016-05-16  22:25:34: 5.4 C
2016-05-16  22:25:43: 5.4 C
2016-05-16  22:25:53: 5.5 C
2016-05-16  22:26:03: 5.5 C
2016-05-16  22:26:13: 5.4 C
2016-05-16  22:26:23: 5.4 C
2016-05-16  22:26:33: 5.4 C
2016-05-16  22:26:43: 5.4 C
2016-05-16  22:26:53: 5.4 C
2016-05-16  22:27:03:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-16  22:27:13: 5.4 C
2016-05-16  22:27:33: 5.4 C
2016-05-16  22:27:43: 5.4 C
2016-05-16  22:27:53: 5.4 C
2016-05-16  22:28:03: 5.4 C
2016-05-16  22:28:13: 5.4 C
2016-05-16  22:28:23: 5.4 C
2016-05-16  22:28:33: 5.4 C
2016-05-16  22:28:42: 5.4 C
2016-05-16  22:28:52: 5.4 C
2016-05-16  22:29:02: 5.3 C
2016-05-16  22:29:12: 5.3 C
2016-05-16  22:29:22: 5.3 C
2016-05-16  22:29:32: 5.3 C
2016-05-16  22:29:42: 5.3 C
2016-05-16  22:29:52: 5.3 C
2016-05-16  22:30:02: 5.3 C
2016-05-16  22:30:12: 5.3 C
2016-05-16  22:30:22: 5.3 C
2016-05-16  22:30:32: 5.3 C
2016-05-16  22:30:42: 5.2 C
2016-05-16  22:30:52: 5.2 C
2016-05-16  22:31:02: 5.3 C
2016-05-16  22:31:12: 5.2 C
2016-05-16  22:31:22: 5.2 C
2016-05-16  22:31:32: 5.2 C
2016-05-16  22:31:41: 5.2 C
2016-05-16  22:31:51: 5.2 C
2016-05-16  22:32:01: 5.2 C
2016-05-16  22:32:11: 5.2 C
2016-05-16  22:32:21: 5.2 C
2016-05-16  22:32:31: 5.2 C
2016-05-16  22:32:41: 5.2 C
2016-05-16  22:32:51: 5.2 C
2016-05-16  22:33:01: 5.2 C
2016-05-16  22:33:11: 5.1 C
2016-05-16  22:33:21: 5.2 C
2016-05-16  22:33:31: 5.2 C
2016-05-16  22:33:41: 5.2 C
2016-05-16  22:33:51: 5.2 C
2016-05-16  22:34:01: 5.2 C
2016-05-16  22:34:11: 5.2 C
2016-05-16  22:34:21: 5.2 C
2016-05-16  22:34:30: 5.1 C
2016-05-16  22:34:40: 5.1 C
2016-05-16  22:34:50: 5.1 C
2016-05-16  22:35:00: 5.1 C
2016-05-16  22:35:10: 5.1 C
2016-05-16  22:35:20: 5.1 C
2016-05-16  22:35:30: 5.1 C
2016-05-16  22:35:40: 5.1 C
2016-05-16  22:35:50: 5.1 C
2016-05-16  22:36:00: 5.1 C
2016-05-16  22:36:10: 5 C
2016-05-16  22:36:20: 5.1 C
2016-05-16  22:36:30: 5 C
2016-05-16  22:36:40: 5 C
2016-05-16  22:36:50: 5 C
2016-05-16  22:37:00: 5.1 C
2016-05-16  22:37:10: 5 C
2016-05-16  22:37:20: 5.1 C
2016-05-16  22:37:30: 5.1 C
2016-05-16  22:37:39: 5 C
2016-05-16  22:37:49: 5 C
2016-05-16  22:37:59: 5 C
2016-05-16  22:38:09: 5 C
2016-05-16  22:38:19: 4.9 C
2016-05-16  22:38:29: 4.9 C
2016-05-16  22:38:39: 4.9 C
2016-05-16  22:38:49: 4.9 C
2016-05-16  22:38:59: 4.9 C
2016-05-16  22:39:09: 4.9 C
2016-05-16  22:39:19: 4.9 C
2016-05-16  22:39:29: 4.9 C
2016-05-16  22:39:39: 4.9 C
2016-05-16  22:39:49: 4.9 C
2016-05-16  22:39:59: 4.9 C
2016-05-16  22:40:09: 4.9 C
2016-05-16  22:40:19: 4.9 C
2016-05-16  22:40:28: 5 C
2016-05-16  22:40:38: 5 C
2016-05-16  22:40:48: 5 C
2016-05-16  22:40:58: 5 C
2016-05-16  22:41:08: 5.1 C
2016-05-16  22:41:18: 5.1 C
2016-05-16  22:41:28: 5.1 C
2016-05-16  22:41:38: 5.1 C
2016-05-16  22:41:48: 5.1 C
2016-05-16  22:41:58: 5.1 C
2016-05-16  22:42:08: 5 C
2016-05-16  22:42:18: 5.1 C
2016-05-16  22:42:28: 5.1 C
2016-05-16  22:42:38: 5 C
2016-05-16  22:42:48: 5 C
2016-05-16  22:42:58: 5 C
2016-05-16  22:43:08: 5 C
2016-05-16  22:43:18: 5 C
2016-05-16  22:43:37: 4.9 C
2016-05-16  22:43:57: 4.9 C
2016-05-16  22:44:07: 4.9 C
2016-05-16  22:44:17: 4.9 C
2016-05-16  22:44:27: 4.9 C
2016-05-16  22:44:37: 4.9 C
2016-05-16  22:44:47: 4.9 C
2016-05-16  22:44:57: 4.9 C
2016-05-16  22:45:07: 4.9 C
2016-05-16  22:45:17: 4.8 C
2016-05-16  22:45:27: 4.8 C
2016-05-16  22:45:37: 4.8 C
2016-05-16  22:45:47: 4.8 C
2016-05-16  22:45:57: 4.8 C
2016-05-16  22:46:07: 4.8 C
2016-05-16  22:46:27: 4.8 C
2016-05-16  22:46:36: 4.8 C
2016-05-16  22:46:46: 4.8 C
2016-05-16  22:46:56: 4.8 C
2016-05-16  22:47:06: 4.8 C
2016-05-16  22:47:16: 4.8 C
2016-05-16  22:47:26: 4.8 C
2016-05-16  22:47:36: 4.7 C
2016-05-16  22:47:46: 4.7 C
2016-05-16  22:47:56: 4.7 C
2016-05-16  22:48:06: 4.7 C
2016-05-16  22:48:16: 4.7 C
2016-05-16  22:48:26: 4.7 C
2016-05-16  22:48:36: 4.7 C
2016-05-16  22:48:46: 4.7 C
2016-05-16  22:48:56: 4.7 C
2016-05-16  22:49:06: 4.6 C
2016-05-16  22:49:16: 4.6 C
2016-05-16  22:49:26: 4.6 C
2016-05-16  22:49:35: 4.6 C
2016-05-16  22:49:45: 4.6 C
2016-05-16  22:49:55: 4.6 C
2016-05-16  22:50:05: 4.6 C
2016-05-16  22:50:15: 4.6 C
2016-05-16  22:50:25: 4.6 C
2016-05-16  22:50:55: 4.5 C
2016-05-16  22:51:05: 4.5 C
2016-05-16  22:51:15: 4.5 C
2016-05-16  22:51:25: 4.5 C
2016-05-16  22:51:35: 4.5 C
2016-05-16  22:51:45: 4.4 C
2016-05-16  22:51:55: 4.4 C
2016-05-16  22:52:05: 4.4 C
2016-05-16  22:52:15: 4.4 C
2016-05-16  22:52:25: 4.4 C
2016-05-16  22:52:34: 4.4 C
2016-05-16  22:52:44: 4.4 C
2016-05-16  22:52:54: 4.5 C
2016-05-16  22:53:04: 4.5 C
2016-05-16  22:53:14: 4.5 C
2016-05-16  22:53:24: 4.5 C
2016-05-16  22:53:44: 4.4 C
2016-05-16  22:53:54: 4.5 C
2016-05-16  22:54:04: 4.5 C
2016-05-16  22:54:14: 4.5 C
2016-05-16  22:54:24: 4.5 C
2016-05-16  22:54:34: 4.5 C
2016-05-16  22:54:44: 4.6 C
2016-05-16  22:54:54: 4.6 C
2016-05-16  22:55:04: 4.6 C
2016-05-16  22:55:14: 4.6 C
2016-05-16  22:55:24: 4.6 C
2016-05-16  22:55:33: 4.6 C
2016-05-16  22:55:43: 4.6 C
2016-05-16  22:55:53: 4.6 C
2016-05-16  22:56:03: 4.6 C
2016-05-16  22:56:13: 4.6 C
2016-05-16  22:56:23: 4.6 C
2016-05-16  22:56:33: 4.6 C
2016-05-16  22:56:43: 4.6 C
2016-05-16  22:56:53: 4.6 C
2016-05-16  22:57:03: 4.6 C
2016-05-16  22:57:13: 4.6 C
2016-05-16  22:57:23: 4.6 C
2016-05-16  22:57:33: 4.6 C
2016-05-16  22:57:43: 4.6 C
2016-05-16  22:57:53: 4.6 C
2016-05-16  22:58:03: 4.6 C
2016-05-16  22:58:13: 4.6 C
2016-05-16  22:58:23: 4.6 C
2016-05-16  22:58:32: 4.6 C
2016-05-16  22:58:42: 4.6 C
2016-05-16  22:58:52: 4.6 C
2016-05-16  22:59:02: 4.6 C
2016-05-16  22:59:12: 4.6 C
2016-05-16  22:59:22: 4.6 C
2016-05-16  22:59:32: 4.6 C
2016-05-16  22:59:42: 4.6 C
2016-05-16  22:59:52: 4.6 C
2016-05-16  23:00:02: 4.6 C
2016-05-16  23:00:12: 4.6 C
2016-05-16  23:00:22: 4.6 C
2016-05-16  23:00:32: 4.6 C
2016-05-16  23:00:52: 4.6 C
2016-05-16  23:01:02: 4.6 C
2016-05-16  23:01:12: 4.6 C
2016-05-16  23:01:22: 4.6 C
2016-05-16  23:01:31: 4.6 C
2016-05-16  23:01:41: 4.6 C
2016-05-16  23:01:51: 4.6 C
2016-05-16  23:02:01: 4.6 C
2016-05-16  23:02:11: 4.6 C
2016-05-16  23:02:21: 4.6 C
2016-05-16  23:02:31: 4.7 C
2016-05-16  23:02:41: 4.6 C
2016-05-16  23:02:51: 4.6 C
2016-05-16  23:03:11: 4.6 C
2016-05-16  23:03:21: 4.6 C
2016-05-16  23:03:31: 4.6 C
2016-05-16  23:03:41: 4.6 C
2016-05-16  23:03:51: 4.6 C
2016-05-16  23:04:01: 4.7 C
2016-05-16  23:04:11: 4.7 C
2016-05-16  23:04:30: 4.7 C
2016-05-16  23:04:40: 4.7 C
2016-05-16  23:04:50: 4.7 C
2016-05-16  23:05:00: 4.7 C
2016-05-16  23:05:10: 4.7 C
2016-05-16  23:05:20: 4.7 C
2016-05-16  23:05:30: 4.7 C
2016-05-16  23:05:40: 4.7 C
2016-05-16  23:05:50: 4.7 C
2016-05-16  23:06:10: 4.7 C
2016-05-16  23:06:20: 4.7 C
2016-05-16  23:06:30: 4.7 C
2016-05-16  23:06:40: 4.7 C
2016-05-16  23:06:50: 4.7 C
2016-05-16  23:07:00: 4.7 C
2016-05-16  23:07:10: 4.7 C
2016-05-16  23:07:20: 4.7 C
2016-05-16  23:07:29: 4.7 C
2016-05-16  23:07:39: 4.7 C
2016-05-16  23:07:49: 4.7 C
2016-05-16  23:07:59: 4.7 C
2016-05-16  23:08:09: 4.7 C
2016-05-16  23:08:19: 4.7 C
2016-05-16  23:08:29: 4.7 C
2016-05-16  23:08:39: 4.7 C
2016-05-16  23:08:49: 4.7 C
2016-05-16  23:09:09: 4.7 C
2016-05-16  23:09:19: 4.7 C
2016-05-16  23:09:29: 4.7 C
2016-05-16  23:09:39: 4.7 C
2016-05-16  23:09:49: 4.7 C
2016-05-16  23:09:59: 4.7 C
2016-05-16  23:10:09: 4.7 C
2016-05-16  23:10:19: 4.7 C
2016-05-16  23:10:28: 4.7 C
2016-05-16  23:10:38: 4.7 C
2016-05-16  23:10:48: 4.7 C
2016-05-16  23:10:58: 4.7 C
2016-05-16  23:11:08: 4.7 C
2016-05-16  23:11:18: 4.7 C
2016-05-16  23:11:28: 4.7 C
2016-05-16  23:11:38: 4.8 C
2016-05-16  23:11:48: 4.7 C
2016-05-16  23:11:58: 4.7 C
2016-05-16  23:12:08: 4.7 C
2016-05-16  23:12:18: 4.7 C
2016-05-16  23:12:28: 4.7 C
2016-05-16  23:12:38: 4.7 C
2016-05-16  23:12:48: 4.7 C
2016-05-16  23:12:58: 4.7 C
2016-05-16  23:13:08: 4.7 C
2016-05-16  23:13:18: 4.7 C
2016-05-16  23:13:27: 4.7 C
2016-05-16  23:13:37: 4.7 C
2016-05-16  23:13:47: 4.7 C
2016-05-16  23:13:57: 4.7 C
2016-05-16  23:14:17: 4.7 C
2016-05-16  23:14:27: 4.7 C
2016-05-16  23:14:37: 4.7 C
2016-05-16  23:14:47: 4.7 C
2016-05-16  23:14:57: 4.7 C
2016-05-16  23:15:07: 4.7 C
2016-05-16  23:15:17: 4.7 C
2016-05-16  23:15:27: 4.7 C
2016-05-16  23:15:37: 4.7 C
2016-05-16  23:15:47: 4.7 C
2016-05-16  23:15:57: 4.7 C
2016-05-16  23:16:17: 4.7 C
2016-05-16  23:16:26: 4.7 C
2016-05-16  23:16:46: 4.7 C
2016-05-16  23:16:56: 4.7 C
2016-05-16  23:17:06: 4.7 C
2016-05-16  23:17:16: 4.7 C
2016-05-16  23:17:26: 4.7 C
2016-05-16  23:17:36: 4.7 C
2016-05-16  23:17:46: 4.7 C
2016-05-16  23:17:56: 4.8 C
2016-05-16  23:18:06: 4.7 C
2016-05-16  23:18:16: 4.7 C
2016-05-16  23:18:26: 4.7 C
2016-05-16  23:18:36: 4.7 C
2016-05-16  23:18:46: 4.7 C
2016-05-16  23:18:56: 4.7 C
2016-05-16  23:19:06: 4.7 C
2016-05-16  23:19:16: 4.7 C
2016-05-16  23:19:25: 4.7 C
2016-05-16  23:19:35: 4.7 C
2016-05-16  23:19:45: 4.7 C
2016-05-16  23:19:55: 4.7 C
2016-05-16  23:20:05: 4.8 C
2016-05-16  23:20:15: 4.7 C
2016-05-16  23:20:25: 4.7 C
2016-05-16  23:20:35: 4.7 C
2016-05-16  23:20:45: 4.7 C
2016-05-16  23:20:55: 4.7 C
2016-05-16  23:21:05: 4.7 C
2016-05-16  23:21:15: 4.7 C
2016-05-16  23:21:25: 4.7 C
2016-05-16  23:21:35: 4.6 C
2016-05-16  23:21:45: 4.7 C
2016-05-16  23:21:55: 4.6 C
2016-05-16  23:22:05: 4.6 C
2016-05-16  23:22:15: 4.6 C
2016-05-16  23:22:24: 4.6 C
2016-05-16  23:22:34: 4.6 C
2016-05-16  23:22:44: 4.6 C
2016-05-16  23:22:54: 4.6 C
2016-05-16  23:23:04: 4.5 C
2016-05-16  23:23:14: 4.5 C
2016-05-16  23:23:24: 4.4 C
2016-05-16  23:23:34: 4.4 C
2016-05-16  23:23:54: 4.4 C
2016-05-16  23:24:04: 4.4 C
2016-05-16  23:24:14: 4.3 C
2016-05-16  23:24:24: 4.3 C
2016-05-16  23:24:34: 4.3 C
2016-05-16  23:24:44: 4.3 C
2016-05-16  23:24:54: 4.3 C
2016-05-16  23:25:04: 4.3 C
2016-05-16  23:25:14: 4.3 C
2016-05-16  23:25:23: 4.3 C
2016-05-16  23:25:33: 4.3 C
2016-05-16  23:25:43: 4.2 C
2016-05-16  23:25:53: 4.2 C
2016-05-16  23:26:03: 4.2 C
2016-05-16  23:26:13: 4.2 C
2016-05-16  23:26:23: 4.2 C
2016-05-16  23:26:33: 4.2 C
2016-05-16  23:26:43: 4.2 C
2016-05-16  23:26:53: 4.2 C
2016-05-16  23:27:03: 4.3 C
2016-05-16  23:27:13: 4.2 C
2016-05-16  23:27:23: 4.3 C
2016-05-16  23:27:43: 4.3 C
2016-05-16  23:27:53: 4.2 C
2016-05-16  23:28:03: 4.3 C
2016-05-16  23:28:13: 4.3 C
2016-05-16  23:28:22: 4.3 C
2016-05-16  23:28:32: 4.3 C
2016-05-16  23:28:42: 4.3 C
2016-05-16  23:28:49:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-16  23:28:52: 4.3 C
2016-05-16  23:29:12: 4.3 C
2016-05-16  23:29:22: 4.4 C
2016-05-16  23:29:42: 4.3 C
2016-05-16  23:29:52: 4.3 C
2016-05-16  23:30:02: 4.3 C
2016-05-16  23:30:12: 4.3 C
2016-05-16  23:30:22: 4.3 C
2016-05-16  23:30:32: 4.3 C
2016-05-16  23:30:42: 4.3 C
2016-05-16  23:30:52: 4.3 C
2016-05-16  23:31:02: 4.3 C
2016-05-16  23:31:21: 4.3 C
2016-05-16  23:31:31: 4.3 C
2016-05-16  23:31:41: 4.4 C
2016-05-16  23:31:51: 4.4 C
2016-05-16  23:32:01: 4.4 C
2016-05-16  23:32:11: 4.4 C
2016-05-16  23:32:21: 4.4 C
2016-05-16  23:32:31: 4.4 C
2016-05-16  23:32:41: 4.4 C
2016-05-16  23:32:51: 4.4 C
2016-05-16  23:33:01: 4.4 C
2016-05-16  23:33:11: 4.4 C
2016-05-16  23:33:21: 4.4 C
2016-05-16  23:33:31: 4.4 C
2016-05-16  23:33:41: 4.4 C
2016-05-16  23:33:51: 4.4 C
2016-05-16  23:34:11: 4.4 C
2016-05-16  23:34:30: 4.4 C
2016-05-16  23:34:40: 4.5 C
2016-05-16  23:34:50: 4.5 C
2016-05-16  23:35:00: 4.4 C
2016-05-16  23:35:10: 4.4 C
2016-05-16  23:35:20: 4.5 C
2016-05-16  23:35:30: 4.6 C
2016-05-16  23:35:50: 4.6 C
2016-05-16  23:36:00: 4.6 C
2016-05-16  23:36:10: 4.6 C
2016-05-16  23:36:20: 4.6 C
2016-05-16  23:36:30: 4.6 C
2016-05-16  23:36:40: 4.6 C
2016-05-16  23:36:50: 4.6 C
2016-05-16  23:37:00: 4.6 C
2016-05-16  23:37:10: 4.5 C
2016-05-16  23:37:19: 4.5 C
2016-05-16  23:37:29: 4.5 C
2016-05-16  23:37:39: 4.4 C
2016-05-16  23:37:49: 4.4 C
2016-05-16  23:37:59: 4.4 C
2016-05-16  23:38:09: 4.4 C
2016-05-16  23:38:19: 4.4 C
2016-05-16  23:38:29: 4.4 C
2016-05-16  23:38:39: 4.4 C
2016-05-16  23:38:49: 4.4 C
2016-05-16  23:38:59: 4.3 C
2016-05-16  23:39:09: 4.3 C
2016-05-16  23:39:19: 4.3 C
2016-05-16  23:39:29: 4.3 C
2016-05-16  23:39:39: 4.3 C
2016-05-16  23:39:49: 4.3 C
2016-05-16  23:39:59: 4.3 C
2016-05-16  23:40:08: 4.3 C
2016-05-16  23:40:18: 4.3 C
2016-05-16  23:40:28: 4.2 C
2016-05-16  23:40:38: 4.2 C
2016-05-16  23:40:48: 4.2 C
2016-05-16  23:40:58: 4.2 C
2016-05-16  23:41:08: 4.2 C
2016-05-16  23:41:18: 4.2 C
2016-05-16  23:41:28: 4.2 C
2016-05-16  23:41:38: 4.2 C
2016-05-16  23:41:48: 4.2 C
2016-05-16  23:41:58: 4.2 C
2016-05-16  23:42:08: 4.3 C
2016-05-16  23:42:18: 4.2 C
2016-05-16  23:42:28: 4.3 C
2016-05-16  23:42:38: 4.2 C
2016-05-16  23:42:48: 4.3 C
2016-05-16  23:42:58: 4.3 C
2016-05-16  23:43:07: 4.3 C
2016-05-16  23:43:27: 4.3 C
2016-05-16  23:43:47: 4.3 C
2016-05-16  23:43:57: 4.3 C
2016-05-16  23:44:07: 4.3 C
2016-05-16  23:44:17: 4.3 C
2016-05-16  23:44:27: 4.3 C
2016-05-16  23:44:37: 4.3 C
2016-05-16  23:44:47: 4.3 C
2016-05-16  23:44:57: 4.3 C
2016-05-16  23:45:07: 4.3 C
2016-05-16  23:45:17:  Chyba - pokozeni pijatho etzce
2016-05-16  23:45:27: 4.3 C
2016-05-16  23:45:37: 4.3 C
2016-05-16  23:45:47: 4.3 C
2016-05-16  23:45:57: 4.3 C
2016-05-16  23:46:06: 4.3 C
2016-05-16  23:46:16: 4.3 C
2016-05-16  23:46:26: 4.3 C
2016-05-16  23:46:36: 4.3 C
2016-05-16  23:46:46: 4.3 C
2016-05-16  23:46:56: 4.3 C
2016-05-16  23:47:06: 4.3 C
2016-05-16  23:47:16: 4.3 C
2016-05-16  23:47:26: 4.3 C
2016-05-16  23:47:36: 4.3 C
2016-05-16  23:47:46: 4.3 C
2016-05-16  23:47:56: 4.3 C
2016-05-16  23:48:06: 4.3 C
2016-05-16  23:48:16: 4.3 C
2016-05-16  23:48:26: 4.3 C
2016-05-16  23:48:36: 4.3 C
2016-05-16  23:48:46: 4.3 C
2016-05-16  23:48:56: 4.3 C
2016-05-16  23:49:05: 4.4 C
2016-05-16  23:49:15: 4.4 C
2016-05-16  23:49:25: 4.4 C
2016-05-16  23:49:35: 4.4 C
2016-05-16  23:49:45: 4.4 C
2016-05-16  23:49:55: 4.4 C
2016-05-16  23:50:05: 4.4 C
2016-05-16  23:50:15: 4.4 C
2016-05-16  23:50:25: 4.4 C
2016-05-16  23:50:35: 4.4 C
2016-05-16  23:50:45: 4.4 C
2016-05-16  23:50:55: 4.4 C
2016-05-16  23:51:05: 4.4 C
2016-05-16  23:51:15: 4.4 C
2016-05-16  23:51:25: 4.4 C
2016-05-16  23:51:35: 4.3 C
2016-05-16  23:51:45: 4.4 C
2016-05-16  23:51:55: 4.4 C
2016-05-16  23:52:04: 4.4 C
2016-05-16  23:52:14: 4.4 C
2016-05-16  23:52:24: 4.3 C
2016-05-16  23:52:34: 4.3 C
2016-05-16  23:52:44: 4.3 C
2016-05-16  23:52:54: 4.3 C
2016-05-16  23:53:04: 4.3 C
2016-05-16  23:53:14: 4.3 C
2016-05-16  23:53:24: 4.3 C
2016-05-16  23:53:44: 4.3 C
2016-05-16  23:53:54: 4.3 C
2016-05-16  23:54:04: 4.3 C
2016-05-16  23:54:14: 4.3 C
2016-05-16  23:54:24: 4.3 C
2016-05-16  23:54:34: 4.3 C
2016-05-16  23:54:44: 4.2 C
2016-05-16  23:54:54: 4.2 C
2016-05-16  23:55:03: 4.3 C
2016-05-16  23:55:13: 4.3 C
